Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
|
3 спальни | Квартира | 131.79 м² | 2 127 881 AED |
|
3 спальни | Квартира | 159.35 м² | 2 572 865 AED |
|
3 спальни | Квартира | 131.88 м² | 2 129 334 AED |
|
2 спальни | Квартира | 100.58 м² | 1 623 965 AED |
|
2 спальни | Квартира | 87.02 м² | 1 405 025 AED |
|
2 спальни | Квартира | 107.06 м² | 1 728 591 AED |
|
1 спальня | Квартира | 63.50 м² | 1 093 622 AED |
|
1 спальня | Квартира | 70.87 м² | 1 144 267 AED |
|
1 спальня | Квартира | 66.86 м² | 1 079 522 AED |
|
Студия | Квартира | 34.09 м² | 660 501 AED |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в Terra Tower
Миа Мосс
Эксперт по недвижимости